Cảm biến rung Hansford HS-421 (3 chân, MS, ra đỉnh, 2 ngõ ra)
4-20mA Transmitters
4-20mA Transmitters – Dual Output
Đầu ra vận tốc 4-20mA và gia tốc AC thông qua đầu nối 3 Pin MS.
Đặc tính chính
- - Đầu ra độc đáo
- - Dùng cho hệ thống PLC/DCS và các thiết bị thu thập dữ liệu.
- - Các tính năng tùy chỉnh
- - Cấu Trúc Kết Cấu Tinh Thể Nén
Thông số kỹ thuật
| Dải nhiệt độ hoạt động | -25 đến 120ºC, -13 đến 248°F |
| Cấp bảo vệ | IP68 |
| Tiêu chuẩn EMC | EN61326-1:2013 |
| Vật liệu vỏ | Thép không gỉ |
| Phần tử cảm biến / Cấu trúc | PZT/Nén |
| Khối lượng | 150gms/ 5.2 oz (nominal) |
| Bộ Dây Cáp Có Bọc Chống Nhiễu | Xem: www.hansfordsensors.com để biết thêm tùy chọn. |
| Kiểu lắp đặt (trên/bên) | Nhập từ trên |
| Tín hiệu đầu ra | Đầu Ra Kép |
| Loại đầu nối / cáp | Kết Nối MS 3 Chân |
Ứng dụng công nghiệp
Dịch vụ xây dựng, Ngành giấy và bột giấy, Khai thác mỏ, Kim loại, Tiện ích, Ô tô, Nước, Dược phẩm.
Applications
Quạt, Động cơ, Bơm, Máy nén, Ly tâm, Băng tải, Thiết bị xử lý không khí, Hộp số, Cuộn, Máy sấy, Máy ép, Làm mát, VAC, Trục chính, Dụng cụ gia công, Thiết bị quy trình.
Sản phẩm liên quan
4-20mA Transmitters
HS-421I – Top Exit – Integral PUR Cable Dual Output Intrinsically Safe Accelerometer
Đầu ra vận tốc 4-20mA và gia tốc AC qua cáp PUR
4-20mA Transmitters
HS-420 – Top Exit – Integral FEP Cable with Conduit 4-20mA Output Accelerometer
Đầu ra tốc độ 4-20mA qua cáp FEP với ống bảo vệ
4-20mA Transmitters
HS-420 – Top Exit – Integral Braided Cable 4-20mA Output Accelerometer
Đầu ra vận tốc 4-20mA qua cáp bện
4-20mA Transmitters
HS-420 – Top Exit – Integral PUR Cable 4-20mA Output Accelerometer
Đầu ra vận tốc 4-20mA qua cáp PUR
4-20mA Transmitters
HS-420 – Top Exit – Integral FR Cable 4-20mA Output Accelerometer
Đầu ra vận tốc 4-20mA qua cáp chống cháy
Bạn cần hỗ trợ lựa chọn cảm biến phù hợp?
Liên hệ để được tư vấn và báo giá ngay
Liên hệ ngay (+84) 938 888 958Hướng dẫn kỹ thuật liên quan
Bảng Part Number — Cách Đặt Hàng
210 mã đặt hàng · Liên hệ 0938 888 958 để báo giá chính xác
Hướng dẫn: Chọn đúng Part Number theo dải đo, loại cáp và ren lắp đặt.
Mã gọn (không gạch nối) dùng khi nhập ERP/SAP.
Phiên bản Metric (mm/sec · M-thread)
| Part Number | Mã gọn | Dải đo / Sensitivity | Cáp / Connector | Ren lắp đặt |
|---|---|---|---|---|
| HS-421-010-01 | HS42101001 | 0-10 mm/sec | ¼-28” UNF Female | |
| HS-421-010-01-01 | HS4210100101 | 0-10 mm/sec | PUR | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-010-01-02 | HS4210100102 | 0-10 mm/sec | PUR | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-010-01-06 | HS4210100106 | 0-10 mm/sec | PUR | M6 x 1mm Male |
| HS-421-010-01-08 | HS4210100108 | 0-10 mm/sec | PUR | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-010-01-10 | HS4210100110 | 0-10 mm/sec | PUR | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-010-02 | HS42101002 | 0-10 mm/sec | ¼-28” UNF Male | |
| HS-421-010-03-01 | HS4210100301 | 0-10 mm/sec | Braided | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-010-03-02 | HS4210100302 | 0-10 mm/sec | Braided | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-010-03-06 | HS4210100306 | 0-10 mm/sec | Braided | M6 x 1mm Male |
| HS-421-010-03-08 | HS4210100308 | 0-10 mm/sec | Braided | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-010-03-10 | HS4210100310 | 0-10 mm/sec | Braided | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-010-06 | HS42101006 | 0-10 mm/sec | M6 x 1mm Male | |
| HS-421-010-07-01 | HS4210100701 | 0-10 mm/sec | Silicon | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-010-07-02 | HS4210100702 | 0-10 mm/sec | Silicon | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-010-07-06 | HS4210100706 | 0-10 mm/sec | Silicon | M6 x 1mm Male |
| HS-421-010-07-08 | HS4210100708 | 0-10 mm/sec | Silicon | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-010-07-10 | HS4210100710 | 0-10 mm/sec | Silicon | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-010-08 | HS42101008 | 0-10 mm/sec | M8 x 1.25mm Male | |
| HS-421-010-10 | HS42101010 | 0-10 mm/sec | M10 x 1.5mm Male | |
| HS-421-010-15-01 | HS4210101501 | 0-10 mm/sec | Flame Retardant | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-010-15-02 | HS4210101502 | 0-10 mm/sec | Flame Retardant | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-010-15-06 | HS4210101506 | 0-10 mm/sec | Flame Retardant | M6 x 1mm Male |
| HS-421-010-15-08 | HS4210101508 | 0-10 mm/sec | Flame Retardant | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-010-15-10 | HS4210101510 | 0-10 mm/sec | Flame Retardant | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-010-52-01 | HS4210105201 | 0-10 mm/sec | 3 Pin MS | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-010-52-02 | HS4210105202 | 0-10 mm/sec | 3 Pin MS | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-010-52-06 | HS4210105206 | 0-10 mm/sec | 3 Pin MS | M6 x 1mm Male |
| HS-421-010-52-08 | HS4210105208 | 0-10 mm/sec | 3 Pin MS | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-010-52-10 | HS4210105210 | 0-10 mm/sec | 3 Pin MS | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-010-54-01 | HS4210105401 | 0-10 mm/sec | M12 | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-010-54-02 | HS4210105402 | 0-10 mm/sec | M12 | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-010-54-06 | HS4210105406 | 0-10 mm/sec | M12 | M6 x 1mm Male |
| HS-421-010-54-08 | HS4210105408 | 0-10 mm/sec | M12 | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-010-54-10 | HS4210105410 | 0-10 mm/sec | M12 | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-020-01 | HS42102001 | 0-20 mm/sec | ¼-28” UNF Female | |
| HS-421-020-01-01 | HS4210200101 | 0-20 mm/sec | PUR | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-020-01-02 | HS4210200102 | 0-20 mm/sec | PUR | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-020-01-06 | HS4210200106 | 0-20 mm/sec | PUR | M6 x 1mm Male |
| HS-421-020-01-08 | HS4210200108 | 0-20 mm/sec | PUR | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-020-01-10 | HS4210200110 | 0-20 mm/sec | PUR | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-020-02 | HS42102002 | 0-20 mm/sec | ¼-28” UNF Male | |
| HS-421-020-03-01 | HS4210200301 | 0-20 mm/sec | Braided | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-020-03-02 | HS4210200302 | 0-20 mm/sec | Braided | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-020-03-06 | HS4210200306 | 0-20 mm/sec | Braided | M6 x 1mm Male |
| HS-421-020-03-08 | HS4210200308 | 0-20 mm/sec | Braided | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-020-03-10 | HS4210200310 | 0-20 mm/sec | Braided | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-020-06 | HS42102006 | 0-20 mm/sec | M6 x 1mm Male | |
| HS-421-020-07-01 | HS4210200701 | 0-20 mm/sec | Silicon | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-020-07-02 | HS4210200702 | 0-20 mm/sec | Silicon | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-020-07-06 | HS4210200706 | 0-20 mm/sec | Silicon | M6 x 1mm Male |
| HS-421-020-07-08 | HS4210200708 | 0-20 mm/sec | Silicon | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-020-07-10 | HS4210200710 | 0-20 mm/sec | Silicon | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-020-08 | HS42102008 | 0-20 mm/sec | M8 x 1.25mm Male | |
| HS-421-020-10 | HS42102010 | 0-20 mm/sec | M10 x 1.5mm Male | |
| HS-421-020-15-01 | HS4210201501 | 0-20 mm/sec | Flame Retardant | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-020-15-02 | HS4210201502 | 0-20 mm/sec | Flame Retardant | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-020-15-06 | HS4210201506 | 0-20 mm/sec | Flame Retardant | M6 x 1mm Male |
| HS-421-020-15-08 | HS4210201508 | 0-20 mm/sec | Flame Retardant | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-020-15-10 | HS4210201510 | 0-20 mm/sec | Flame Retardant | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-020-52-01 | HS4210205201 | 0-20 mm/sec | 3 Pin MS | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-020-52-02 | HS4210205202 | 0-20 mm/sec | 3 Pin MS | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-020-52-06 | HS4210205206 | 0-20 mm/sec | 3 Pin MS | M6 x 1mm Male |
| HS-421-020-52-08 | HS4210205208 | 0-20 mm/sec | 3 Pin MS | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-020-52-10 | HS4210205210 | 0-20 mm/sec | 3 Pin MS | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-020-54-01 | HS4210205401 | 0-20 mm/sec | M12 | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-020-54-02 | HS4210205402 | 0-20 mm/sec | M12 | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-020-54-06 | HS4210205406 | 0-20 mm/sec | M12 | M6 x 1mm Male |
| HS-421-020-54-08 | HS4210205408 | 0-20 mm/sec | M12 | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-020-54-10 | HS4210205410 | 0-20 mm/sec | M12 | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-025-01 | HS42102501 | 0-25 mm/sec | ¼-28” UNF Female | |
| HS-421-025-01-01 | HS4210250101 | 0-25 mm/sec | PUR | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-025-01-02 | HS4210250102 | 0-25 mm/sec | PUR | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-025-01-06 | HS4210250106 | 0-25 mm/sec | PUR | M6 x 1mm Male |
| HS-421-025-01-08 | HS4210250108 | 0-25 mm/sec | PUR | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-025-01-10 | HS4210250110 | 0-25 mm/sec | PUR | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-025-02 | HS42102502 | 0-25 mm/sec | ¼-28” UNF Male | |
| HS-421-025-03-01 | HS4210250301 | 0-25 mm/sec | Braided | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-025-03-02 | HS4210250302 | 0-25 mm/sec | Braided | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-025-03-06 | HS4210250306 | 0-25 mm/sec | Braided | M6 x 1mm Male |
| HS-421-025-03-08 | HS4210250308 | 0-25 mm/sec | Braided | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-025-03-10 | HS4210250310 | 0-25 mm/sec | Braided | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-025-06 | HS42102506 | 0-25 mm/sec | M6 x 1mm Male | |
| HS-421-025-07-01 | HS4210250701 | 0-25 mm/sec | Silicon | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-025-07-02 | HS4210250702 | 0-25 mm/sec | Silicon | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-025-07-06 | HS4210250706 | 0-25 mm/sec | Silicon | M6 x 1mm Male |
| HS-421-025-07-08 | HS4210250708 | 0-25 mm/sec | Silicon | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-025-07-10 | HS4210250710 | 0-25 mm/sec | Silicon | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-025-08 | HS42102508 | 0-25 mm/sec | M8 x 1.25mm Male | |
| HS-421-025-10 | HS42102510 | 0-25 mm/sec | M10 x 1.5mm Male | |
| HS-421-025-15-01 | HS4210251501 | 0-25 mm/sec | Flame Retardant | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-025-15-02 | HS4210251502 | 0-25 mm/sec | Flame Retardant | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-025-15-06 | HS4210251506 | 0-25 mm/sec | Flame Retardant | M6 x 1mm Male |
| HS-421-025-15-08 | HS4210251508 | 0-25 mm/sec | Flame Retardant | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-025-15-10 | HS4210251510 | 0-25 mm/sec | Flame Retardant | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-025-52-01 | HS4210255201 | 0-25 mm/sec | 3 Pin MS | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-025-52-02 | HS4210255202 | 0-25 mm/sec | 3 Pin MS | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-025-52-06 | HS4210255206 | 0-25 mm/sec | 3 Pin MS | M6 x 1mm Male |
| HS-421-025-52-08 | HS4210255208 | 0-25 mm/sec | 3 Pin MS | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-025-52-10 | HS4210255210 | 0-25 mm/sec | 3 Pin MS | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-025-54-01 | HS4210255401 | 0-25 mm/sec | M12 | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-025-54-02 | HS4210255402 | 0-25 mm/sec | M12 | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-025-54-06 | HS4210255406 | 0-25 mm/sec | M12 | M6 x 1mm Male |
| HS-421-025-54-08 | HS4210255408 | 0-25 mm/sec | M12 | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-025-54-10 | HS4210255410 | 0-25 mm/sec | M12 | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-050-01 | HS42105001 | 0-50 mm/sec | ¼-28” UNF Female | |
| HS-421-050-01-01 | HS4210500101 | 0-50 mm/sec | PUR | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-050-01-02 | HS4210500102 | 0-50 mm/sec | PUR | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-050-01-06 | HS4210500106 | 0-50 mm/sec | PUR | M6 x 1mm Male |
| HS-421-050-01-08 | HS4210500108 | 0-50 mm/sec | PUR | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-050-01-10 | HS4210500110 | 0-50 mm/sec | PUR | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-050-02 | HS42105002 | 0-50 mm/sec | ¼-28” UNF Male | |
| HS-421-050-03-01 | HS4210500301 | 0-50 mm/sec | Braided | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-050-03-02 | HS4210500302 | 0-50 mm/sec | Braided | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-050-03-06 | HS4210500306 | 0-50 mm/sec | Braided | M6 x 1mm Male |
| HS-421-050-03-08 | HS4210500308 | 0-50 mm/sec | Braided | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-050-03-10 | HS4210500310 | 0-50 mm/sec | Braided | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-050-06 | HS42105006 | 0-50 mm/sec | M6 x 1mm Male | |
| HS-421-050-07-01 | HS4210500701 | 0-50 mm/sec | Silicon | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-050-07-02 | HS4210500702 | 0-50 mm/sec | Silicon | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-050-07-06 | HS4210500706 | 0-50 mm/sec | Silicon | M6 x 1mm Male |
| HS-421-050-07-08 | HS4210500708 | 0-50 mm/sec | Silicon | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-050-07-10 | HS4210500710 | 0-50 mm/sec | Silicon | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-050-08 | HS42105008 | 0-50 mm/sec | M8 x 1.25mm Male | |
| HS-421-050-10 | HS42105010 | 0-50 mm/sec | M10 x 1.5mm Male | |
| HS-421-050-15-01 | HS4210501501 | 0-50 mm/sec | Flame Retardant | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-050-15-02 | HS4210501502 | 0-50 mm/sec | Flame Retardant | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-050-15-06 | HS4210501506 | 0-50 mm/sec | Flame Retardant | M6 x 1mm Male |
| HS-421-050-15-08 | HS4210501508 | 0-50 mm/sec | Flame Retardant | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-050-15-10 | HS4210501510 | 0-50 mm/sec | Flame Retardant | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-050-52-01 | HS4210505201 | 0-50 mm/sec | 3 Pin MS | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-050-52-02 | HS4210505202 | 0-50 mm/sec | 3 Pin MS | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-050-52-06 | HS4210505206 | 0-50 mm/sec | 3 Pin MS | M6 x 1mm Male |
| HS-421-050-52-08 | HS4210505208 | 0-50 mm/sec | 3 Pin MS | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-050-52-10 | HS4210505210 | 0-50 mm/sec | 3 Pin MS | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-050-54-01 | HS4210505401 | 0-50 mm/sec | M12 | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-050-54-02 | HS4210505402 | 0-50 mm/sec | M12 | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-050-54-06 | HS4210505406 | 0-50 mm/sec | M12 | M6 x 1mm Male |
| HS-421-050-54-08 | HS4210505408 | 0-50 mm/sec | M12 | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-050-54-10 | HS4210505410 | 0-50 mm/sec | M12 | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-100-01 | HS42110001 | 0-100 mm/sec | ¼-28” UNF Female | |
| HS-421-100-01-01 | HS4211000101 | 0-100 mm/sec | PUR | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-100-01-02 | HS4211000102 | 0-100 mm/sec | PUR | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-100-01-06 | HS4211000106 | 0-100 mm/sec | PUR | M6 x 1mm Male |
| HS-421-100-01-08 | HS4211000108 | 0-100 mm/sec | PUR | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-100-01-10 | HS4211000110 | 0-100 mm/sec | PUR | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-100-02 | HS42110002 | 0-100 mm/sec | ¼-28” UNF Male | |
| HS-421-100-03-01 | HS4211000301 | 0-100 mm/sec | Braided | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-100-03-02 | HS4211000302 | 0-100 mm/sec | Braided | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-100-03-06 | HS4211000306 | 0-100 mm/sec | Braided | M6 x 1mm Male |
| HS-421-100-03-08 | HS4211000308 | 0-100 mm/sec | Braided | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-100-03-10 | HS4211000310 | 0-100 mm/sec | Braided | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-100-06 | HS42110006 | 0-100 mm/sec | M6 x 1mm Male | |
| HS-421-100-07-01 | HS4211000701 | 0-100 mm/sec | Silicon | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-100-07-02 | HS4211000702 | 0-100 mm/sec | Silicon | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-100-07-06 | HS4211000706 | 0-100 mm/sec | Silicon | M6 x 1mm Male |
| HS-421-100-07-08 | HS4211000708 | 0-100 mm/sec | Silicon | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-100-07-10 | HS4211000710 | 0-100 mm/sec | Silicon | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-100-08 | HS42110008 | 0-100 mm/sec | M8 x 1.25mm Male | |
| HS-421-100-10 | HS42110010 | 0-100 mm/sec | M10 x 1.5mm Male | |
| HS-421-100-15-01 | HS4211001501 | 0-100 mm/sec | Flame Retardant | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-100-15-02 | HS4211001502 | 0-100 mm/sec | Flame Retardant | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-100-15-06 | HS4211001506 | 0-100 mm/sec | Flame Retardant | M6 x 1mm Male |
| HS-421-100-15-08 | HS4211001508 | 0-100 mm/sec | Flame Retardant | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-100-15-10 | HS4211001510 | 0-100 mm/sec | Flame Retardant | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-100-52-01 | HS4211005201 | 0-100 mm/sec | 3 Pin MS | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-100-52-02 | HS4211005202 | 0-100 mm/sec | 3 Pin MS | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-100-52-06 | HS4211005206 | 0-100 mm/sec | 3 Pin MS | M6 x 1mm Male |
| HS-421-100-52-08 | HS4211005208 | 0-100 mm/sec | 3 Pin MS | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-100-52-10 | HS4211005210 | 0-100 mm/sec | 3 Pin MS | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-100-54-01 | HS4211005401 | 0-100 mm/sec | M12 | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-100-54-02 | HS4211005402 | 0-100 mm/sec | M12 | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-100-54-06 | HS4211005406 | 0-100 mm/sec | M12 | M6 x 1mm Male |
| HS-421-100-54-08 | HS4211005408 | 0-100 mm/sec | M12 | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-100-54-10 | HS4211005410 | 0-100 mm/sec | M12 | M10 x 1.5mm Male |
Phiên bản US (IPS · NPT/UNF-thread)
| Part Number | Mã gọn | Dải đo / Sensitivity | Cáp / Connector | Ren lắp đặt |
|---|---|---|---|---|
| HS-421-012-01 | HS42101201 | 0-½ IPS | ¼-28” UNF Female | |
| HS-421-012-01-01 | HS4210120101 | 0-½ IPS | PUR | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-012-01-02 | HS4210120102 | 0-½ IPS | PUR | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-012-01-06 | HS4210120106 | 0-½ IPS | PUR | M6 x 1mm Male |
| HS-421-012-01-08 | HS4210120108 | 0-½ IPS | PUR | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-012-01-10 | HS4210120110 | 0-½ IPS | PUR | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-012-02 | HS42101202 | 0-½ IPS | ¼-28” UNF Male | |
| HS-421-012-03-01 | HS4210120301 | 0-½ IPS | Braided | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-012-03-02 | HS4210120302 | 0-½ IPS | Braided | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-012-03-06 | HS4210120306 | 0-½ IPS | Braided | M6 x 1mm Male |
| HS-421-012-03-08 | HS4210120308 | 0-½ IPS | Braided | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-012-03-10 | HS4210120310 | 0-½ IPS | Braided | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-012-06 | HS42101206 | 0-½ IPS | M6 x 1mm Male | |
| HS-421-012-07-01 | HS4210120701 | 0-½ IPS | Silicon | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-012-07-02 | HS4210120702 | 0-½ IPS | Silicon | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-012-07-06 | HS4210120706 | 0-½ IPS | Silicon | M6 x 1mm Male |
| HS-421-012-07-08 | HS4210120708 | 0-½ IPS | Silicon | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-012-07-10 | HS4210120710 | 0-½ IPS | Silicon | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-012-08 | HS42101208 | 0-½ IPS | M8 x 1.25mm Male | |
| HS-421-012-10 | HS42101210 | 0-½ IPS | M10 x 1.5mm Male | |
| HS-421-012-15-01 | HS4210121501 | 0-½ IPS | Flame Retardant | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-012-15-02 | HS4210121502 | 0-½ IPS | Flame Retardant | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-012-15-06 | HS4210121506 | 0-½ IPS | Flame Retardant | M6 x 1mm Male |
| HS-421-012-15-08 | HS4210121508 | 0-½ IPS | Flame Retardant | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-012-15-10 | HS4210121510 | 0-½ IPS | Flame Retardant | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-012-52-01 | HS4210125201 | 0-½ IPS | 3 Pin MS | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-012-52-02 | HS4210125202 | 0-½ IPS | 3 Pin MS | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-012-52-06 | HS4210125206 | 0-½ IPS | 3 Pin MS | M6 x 1mm Male |
| HS-421-012-52-08 | HS4210125208 | 0-½ IPS | 3 Pin MS | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-012-52-10 | HS4210125210 | 0-½ IPS | 3 Pin MS | M10 x 1.5mm Male |
| HS-421-012-54-01 | HS4210125401 | 0-½ IPS | M12 | ¼-28” UNF Female |
| HS-421-012-54-02 | HS4210125402 | 0-½ IPS | M12 | ¼-28” UNF Male |
| HS-421-012-54-06 | HS4210125406 | 0-½ IPS | M12 | M6 x 1mm Male |
| HS-421-012-54-08 | HS4210125408 | 0-½ IPS | M12 | M8 x 1.25mm Male |
| HS-421-012-54-10 | HS4210125410 | 0-½ IPS | M12 | M10 x 1.5mm Male |
Yêu cầu báo giá theo Part Number
Phản hồi trong 2 giờ làm việc