Cảm biến rung Hansford HS-420 (4 chân, M12, ra đỉnh, 4-20mA)
Đầu ra vận tốc 4-20mA qua đầu nối M12
Đặc tính chính
- - Dùng cho hệ thống PLC/DCS
- - Các tính năng tùy chỉnh
- - Cấu Trúc Kết Cấu Tinh Thể Nén
Thông số kỹ thuật
| Dải nhiệt độ hoạt động | -25 đến 120ºC, -13 đến 248°F |
| Cấp bảo vệ | IP68 |
| Tiêu chuẩn EMC | EN61326-1:2013 |
| Vật liệu vỏ | Thép không gỉ |
| Phần tử cảm biến / Cấu trúc | PZT/Nén |
| Khối lượng | 150gms/ 5.2 oz (nominal) |
| Kiểu lắp đặt (trên/bên) | Nhập từ trên |
| Loại đầu nối / cáp | Kết Nối M12 |
| Tín hiệu đầu ra | 4-20mA Velocity |
| Số trục đo | Đơn (Tiêu chuẩn) |
Ứng dụng công nghiệp
Dịch vụ xây dựng, Ngành giấy và bột giấy, Khai thác mỏ, Kim loại, Tiện ích, Ngành ô tô, Nước, Dược phẩm.
Applications
Quạt, Động cơ, Bơm, Máy nén, Ly tâm, Băng tải, Thiết bị xử lý không khí, Hộp số, Cuộn, Máy sấy, Máy ép, Hệ thống làm mát, VAC, Trục chính, Dụng cụ gia công, Thiết bị quy trình. Sản phẩm từ Hansford Sensors cung cấp các cảm biến rung công nghiệp chất lượng cao, giúp giám sát và tối ưu hóa hiệu suất của các thiết bị trên.
Sản phẩm liên quan
HS-421I – Top Exit – Integral PUR Cable Dual Output Intrinsically Safe Accelerometer
HS-420 – Top Exit – Integral FEP Cable with Conduit 4-20mA Output Accelerometer
HS-420 – Top Exit – Integral Braided Cable 4-20mA Output Accelerometer
HS-420 – Top Exit – Integral PUR Cable 4-20mA Output Accelerometer
HS-420 – Top Exit – Integral FR Cable 4-20mA Output Accelerometer
Bạn cần hỗ trợ lựa chọn cảm biến phù hợp?
Liên hệ để được tư vấn và báo giá ngay
Liên hệ ngay (+84) 938 888 958Hướng dẫn kỹ thuật liên quan
Bảng Part Number — Cách Đặt Hàng
180 mã đặt hàng · Liên hệ 0938 888 958 để báo giá chính xác
Phiên bản Metric (mm/sec · M-thread)
| Part Number | Mã gọn | Dải đo / Sensitivity | Cáp / Connector | Ren lắp đặt |
|---|---|---|---|---|
| HS-420-010-01-01 | HS4200100101 | 0-10 mm/sec | PUR | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-010-01-02 | HS4200100102 | 0-10 mm/sec | PUR | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-010-01-06 | HS4200100106 | 0-10 mm/sec | PUR | M6 x 1mm Male |
| HS-420-010-01-08 | HS4200100108 | 0-10 mm/sec | PUR | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-010-01-10 | HS4200100110 | 0-10 mm/sec | PUR | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-010-02-01 | HS4200100201 | 0-10 mm/sec | Braided | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-010-02-02 | HS4200100202 | 0-10 mm/sec | Braided | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-010-02-06 | HS4200100206 | 0-10 mm/sec | Braided | M6 x 1mm Male |
| HS-420-010-02-08 | HS4200100208 | 0-10 mm/sec | Braided | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-010-02-10 | HS4200100210 | 0-10 mm/sec | Braided | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-010-07-01 | HS4200100701 | 0-10 mm/sec | Silicon | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-010-07-02 | HS4200100702 | 0-10 mm/sec | Silicon | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-010-07-06 | HS4200100706 | 0-10 mm/sec | Silicon | M6 x 1mm Male |
| HS-420-010-07-08 | HS4200100708 | 0-10 mm/sec | Silicon | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-010-07-10 | HS4200100710 | 0-10 mm/sec | Silicon | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-010-08-01 | HS4200100801 | 0-10 mm/sec | Flame Retardant | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-010-08-02 | HS4200100802 | 0-10 mm/sec | Flame Retardant | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-010-08-06 | HS4200100806 | 0-10 mm/sec | Flame Retardant | M6 x 1mm Male |
| HS-420-010-08-08 | HS4200100808 | 0-10 mm/sec | Flame Retardant | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-010-08-10 | HS4200100810 | 0-10 mm/sec | Flame Retardant | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-010-50-01 | HS4200105001 | 0-10 mm/sec | 2 Pin MS | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-010-50-02 | HS4200105002 | 0-10 mm/sec | 2 Pin MS | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-010-50-06 | HS4200105006 | 0-10 mm/sec | 2 Pin MS | M6 x 1mm Male |
| HS-420-010-50-08 | HS4200105008 | 0-10 mm/sec | 2 Pin MS | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-010-50-10 | HS4200105010 | 0-10 mm/sec | 2 Pin MS | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-010-54-01 | HS4200105401 | 0-10 mm/sec | M12 | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-010-54-02 | HS4200105402 | 0-10 mm/sec | M12 | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-010-54-06 | HS4200105406 | 0-10 mm/sec | M12 | M6 x 1mm Male |
| HS-420-010-54-08 | HS4200105408 | 0-10 mm/sec | M12 | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-010-54-10 | HS4200105410 | 0-10 mm/sec | M12 | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-020-01-01 | HS4200200101 | 0-20 mm/sec | PUR | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-020-01-02 | HS4200200102 | 0-20 mm/sec | PUR | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-020-01-06 | HS4200200106 | 0-20 mm/sec | PUR | M6 x 1mm Male |
| HS-420-020-01-08 | HS4200200108 | 0-20 mm/sec | PUR | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-020-01-10 | HS4200200110 | 0-20 mm/sec | PUR | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-020-02-01 | HS4200200201 | 0-20 mm/sec | Braided | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-020-02-02 | HS4200200202 | 0-20 mm/sec | Braided | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-020-02-06 | HS4200200206 | 0-20 mm/sec | Braided | M6 x 1mm Male |
| HS-420-020-02-08 | HS4200200208 | 0-20 mm/sec | Braided | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-020-02-10 | HS4200200210 | 0-20 mm/sec | Braided | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-020-07-01 | HS4200200701 | 0-20 mm/sec | Silicon | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-020-07-02 | HS4200200702 | 0-20 mm/sec | Silicon | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-020-07-06 | HS4200200706 | 0-20 mm/sec | Silicon | M6 x 1mm Male |
| HS-420-020-07-08 | HS4200200708 | 0-20 mm/sec | Silicon | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-020-07-10 | HS4200200710 | 0-20 mm/sec | Silicon | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-020-08-01 | HS4200200801 | 0-20 mm/sec | Flame Retardant | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-020-08-02 | HS4200200802 | 0-20 mm/sec | Flame Retardant | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-020-08-06 | HS4200200806 | 0-20 mm/sec | Flame Retardant | M6 x 1mm Male |
| HS-420-020-08-08 | HS4200200808 | 0-20 mm/sec | Flame Retardant | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-020-08-10 | HS4200200810 | 0-20 mm/sec | Flame Retardant | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-020-50-01 | HS4200205001 | 0-20 mm/sec | 2 Pin MS | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-020-50-02 | HS4200205002 | 0-20 mm/sec | 2 Pin MS | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-020-50-06 | HS4200205006 | 0-20 mm/sec | 2 Pin MS | M6 x 1mm Male |
| HS-420-020-50-08 | HS4200205008 | 0-20 mm/sec | 2 Pin MS | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-020-50-10 | HS4200205010 | 0-20 mm/sec | 2 Pin MS | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-020-54-01 | HS4200205401 | 0-20 mm/sec | M12 | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-020-54-02 | HS4200205402 | 0-20 mm/sec | M12 | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-020-54-06 | HS4200205406 | 0-20 mm/sec | M12 | M6 x 1mm Male |
| HS-420-020-54-08 | HS4200205408 | 0-20 mm/sec | M12 | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-020-54-10 | HS4200205410 | 0-20 mm/sec | M12 | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-025-01-01 | HS4200250101 | 0-25 mm/sec | PUR | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-025-01-02 | HS4200250102 | 0-25 mm/sec | PUR | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-025-01-06 | HS4200250106 | 0-25 mm/sec | PUR | M6 x 1mm Male |
| HS-420-025-01-08 | HS4200250108 | 0-25 mm/sec | PUR | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-025-01-10 | HS4200250110 | 0-25 mm/sec | PUR | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-025-02-01 | HS4200250201 | 0-25 mm/sec | Braided | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-025-02-02 | HS4200250202 | 0-25 mm/sec | Braided | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-025-02-06 | HS4200250206 | 0-25 mm/sec | Braided | M6 x 1mm Male |
| HS-420-025-02-08 | HS4200250208 | 0-25 mm/sec | Braided | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-025-02-10 | HS4200250210 | 0-25 mm/sec | Braided | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-025-07-01 | HS4200250701 | 0-25 mm/sec | Silicon | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-025-07-02 | HS4200250702 | 0-25 mm/sec | Silicon | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-025-07-06 | HS4200250706 | 0-25 mm/sec | Silicon | M6 x 1mm Male |
| HS-420-025-07-08 | HS4200250708 | 0-25 mm/sec | Silicon | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-025-07-10 | HS4200250710 | 0-25 mm/sec | Silicon | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-025-08-01 | HS4200250801 | 0-25 mm/sec | Flame Retardant | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-025-08-02 | HS4200250802 | 0-25 mm/sec | Flame Retardant | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-025-08-06 | HS4200250806 | 0-25 mm/sec | Flame Retardant | M6 x 1mm Male |
| HS-420-025-08-08 | HS4200250808 | 0-25 mm/sec | Flame Retardant | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-025-08-10 | HS4200250810 | 0-25 mm/sec | Flame Retardant | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-025-50-01 | HS4200255001 | 0-25 mm/sec | 2 Pin MS | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-025-50-02 | HS4200255002 | 0-25 mm/sec | 2 Pin MS | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-025-50-06 | HS4200255006 | 0-25 mm/sec | 2 Pin MS | M6 x 1mm Male |
| HS-420-025-50-08 | HS4200255008 | 0-25 mm/sec | 2 Pin MS | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-025-50-10 | HS4200255010 | 0-25 mm/sec | 2 Pin MS | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-025-54-01 | HS4200255401 | 0-25 mm/sec | M12 | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-025-54-02 | HS4200255402 | 0-25 mm/sec | M12 | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-025-54-06 | HS4200255406 | 0-25 mm/sec | M12 | M6 x 1mm Male |
| HS-420-025-54-08 | HS4200255408 | 0-25 mm/sec | M12 | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-025-54-10 | HS4200255410 | 0-25 mm/sec | M12 | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-050-01-01 | HS4200500101 | 0-50 mm/sec | PUR | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-050-01-02 | HS4200500102 | 0-50 mm/sec | PUR | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-050-01-06 | HS4200500106 | 0-50 mm/sec | PUR | M6 x 1mm Male |
| HS-420-050-01-08 | HS4200500108 | 0-50 mm/sec | PUR | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-050-01-10 | HS4200500110 | 0-50 mm/sec | PUR | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-050-02-01 | HS4200500201 | 0-50 mm/sec | Braided | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-050-02-02 | HS4200500202 | 0-50 mm/sec | Braided | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-050-02-06 | HS4200500206 | 0-50 mm/sec | Braided | M6 x 1mm Male |
| HS-420-050-02-08 | HS4200500208 | 0-50 mm/sec | Braided | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-050-02-10 | HS4200500210 | 0-50 mm/sec | Braided | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-050-07-01 | HS4200500701 | 0-50 mm/sec | Silicon | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-050-07-02 | HS4200500702 | 0-50 mm/sec | Silicon | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-050-07-06 | HS4200500706 | 0-50 mm/sec | Silicon | M6 x 1mm Male |
| HS-420-050-07-08 | HS4200500708 | 0-50 mm/sec | Silicon | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-050-07-10 | HS4200500710 | 0-50 mm/sec | Silicon | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-050-08-01 | HS4200500801 | 0-50 mm/sec | Flame Retardant | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-050-08-02 | HS4200500802 | 0-50 mm/sec | Flame Retardant | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-050-08-06 | HS4200500806 | 0-50 mm/sec | Flame Retardant | M6 x 1mm Male |
| HS-420-050-08-08 | HS4200500808 | 0-50 mm/sec | Flame Retardant | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-050-08-10 | HS4200500810 | 0-50 mm/sec | Flame Retardant | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-050-50-01 | HS4200505001 | 0-50 mm/sec | 2 Pin MS | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-050-50-02 | HS4200505002 | 0-50 mm/sec | 2 Pin MS | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-050-50-06 | HS4200505006 | 0-50 mm/sec | 2 Pin MS | M6 x 1mm Male |
| HS-420-050-50-08 | HS4200505008 | 0-50 mm/sec | 2 Pin MS | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-050-50-10 | HS4200505010 | 0-50 mm/sec | 2 Pin MS | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-050-54-01 | HS4200505401 | 0-50 mm/sec | M12 | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-050-54-02 | HS4200505402 | 0-50 mm/sec | M12 | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-050-54-06 | HS4200505406 | 0-50 mm/sec | M12 | M6 x 1mm Male |
| HS-420-050-54-08 | HS4200505408 | 0-50 mm/sec | M12 | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-050-54-10 | HS4200505410 | 0-50 mm/sec | M12 | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-100-01-01 | HS4201000101 | 0-100 mm/sec | PUR | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-100-01-02 | HS4201000102 | 0-100 mm/sec | PUR | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-100-01-06 | HS4201000106 | 0-100 mm/sec | PUR | M6 x 1mm Male |
| HS-420-100-01-08 | HS4201000108 | 0-100 mm/sec | PUR | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-100-01-10 | HS4201000110 | 0-100 mm/sec | PUR | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-100-02-01 | HS4201000201 | 0-100 mm/sec | Braided | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-100-02-02 | HS4201000202 | 0-100 mm/sec | Braided | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-100-02-06 | HS4201000206 | 0-100 mm/sec | Braided | M6 x 1mm Male |
| HS-420-100-02-08 | HS4201000208 | 0-100 mm/sec | Braided | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-100-02-10 | HS4201000210 | 0-100 mm/sec | Braided | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-100-07-01 | HS4201000701 | 0-100 mm/sec | Silicon | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-100-07-02 | HS4201000702 | 0-100 mm/sec | Silicon | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-100-07-06 | HS4201000706 | 0-100 mm/sec | Silicon | M6 x 1mm Male |
| HS-420-100-07-08 | HS4201000708 | 0-100 mm/sec | Silicon | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-100-07-10 | HS4201000710 | 0-100 mm/sec | Silicon | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-100-08-01 | HS4201000801 | 0-100 mm/sec | Flame Retardant | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-100-08-02 | HS4201000802 | 0-100 mm/sec | Flame Retardant | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-100-08-06 | HS4201000806 | 0-100 mm/sec | Flame Retardant | M6 x 1mm Male |
| HS-420-100-08-08 | HS4201000808 | 0-100 mm/sec | Flame Retardant | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-100-08-10 | HS4201000810 | 0-100 mm/sec | Flame Retardant | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-100-50-01 | HS4201005001 | 0-100 mm/sec | 2 Pin MS | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-100-50-02 | HS4201005002 | 0-100 mm/sec | 2 Pin MS | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-100-50-06 | HS4201005006 | 0-100 mm/sec | 2 Pin MS | M6 x 1mm Male |
| HS-420-100-50-08 | HS4201005008 | 0-100 mm/sec | 2 Pin MS | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-100-50-10 | HS4201005010 | 0-100 mm/sec | 2 Pin MS | M10 x 1.5mm Male |
| HS-420-100-54-01 | HS4201005401 | 0-100 mm/sec | M12 | ¼-28” UNF Female |
| HS-420-100-54-02 | HS4201005402 | 0-100 mm/sec | M12 | ¼-28” UNF Male |
| HS-420-100-54-06 | HS4201005406 | 0-100 mm/sec | M12 | M6 x 1mm Male |
| HS-420-100-54-08 | HS4201005408 | 0-100 mm/sec | M12 | M8 x 1.25mm Male |
| HS-420-100-54-10 | HS4201005410 | 0-100 mm/sec | M12 | M10 x 1.5mm Male |
Phiên bản US (IPS · NPT/UNF-thread)
| Part Number | Mã gọn | Dải đo / Sensitivity | Cáp / Connector | Ren lắp đặt |
|---|---|---|---|---|
| HS-420-01-01 | HS4200101 | PUR | ¼-28” UNF Female | |
| HS-420-01-02 | HS4200102 | PUR | ¼-28” UNF Male | |
| HS-420-01-06 | HS4200106 | PUR | M6 x 1mm Male | |
| HS-420-01-08 | HS4200108 | PUR | M8 x 1.25mm Male | |
| HS-420-01-10 | HS4200110 | PUR | M10 x 1.5mm Male | |
| HS-420-02-01 | HS4200201 | Braided | ¼-28” UNF Female | |
| HS-420-02-02 | HS4200202 | Braided | ¼-28” UNF Male | |
| HS-420-02-06 | HS4200206 | Braided | M6 x 1mm Male | |
| HS-420-02-08 | HS4200208 | Braided | M8 x 1.25mm Male | |
| HS-420-02-10 | HS4200210 | Braided | M10 x 1.5mm Male | |
| HS-420-07-01 | HS4200701 | Silicon | ¼-28” UNF Female | |
| HS-420-07-02 | HS4200702 | Silicon | ¼-28” UNF Male | |
| HS-420-07-06 | HS4200706 | Silicon | M6 x 1mm Male | |
| HS-420-07-08 | HS4200708 | Silicon | M8 x 1.25mm Male | |
| HS-420-07-10 | HS4200710 | Silicon | M10 x 1.5mm Male | |
| HS-420-08-01 | HS4200801 | Flame Retardant | ¼-28” UNF Female | |
| HS-420-08-02 | HS4200802 | Flame Retardant | ¼-28” UNF Male | |
| HS-420-08-06 | HS4200806 | Flame Retardant | M6 x 1mm Male | |
| HS-420-08-08 | HS4200808 | Flame Retardant | M8 x 1.25mm Male | |
| HS-420-08-10 | HS4200810 | Flame Retardant | M10 x 1.5mm Male | |
| HS-420-50-01 | HS4205001 | 2 Pin MS | ¼-28” UNF Female | |
| HS-420-50-02 | HS4205002 | 2 Pin MS | ¼-28” UNF Male | |
| HS-420-50-06 | HS4205006 | 2 Pin MS | M6 x 1mm Male | |
| HS-420-50-08 | HS4205008 | 2 Pin MS | M8 x 1.25mm Male | |
| HS-420-50-10 | HS4205010 | 2 Pin MS | M10 x 1.5mm Male | |
| HS-420-54-01 | HS4205401 | M12 | ¼-28” UNF Female | |
| HS-420-54-02 | HS4205402 | M12 | ¼-28” UNF Male | |
| HS-420-54-06 | HS4205406 | M12 | M6 x 1mm Male | |
| HS-420-54-08 | HS4205408 | M12 | M8 x 1.25mm Male | |
| HS-420-54-10 | HS4205410 | M12 | M10 x 1.5mm Male |