HS-530 Vibration Module / HS-530 Vibration Module
Monitoring Systems
Bốn Đầu Ra
Đặc tính chính
- - Đầu ra 'g' được bao bọc
- - Đầu ra Tốc độ RMS
- - Đầu ra 0-10V cho PLCs
- - Đầu ra Gia tốc Đệm (cho Việc Thu Thập Dữ Liệu)
- - Chức Năng TDX OK
- - Gắn Trên Ray DIN
Thông số kỹ thuật
| Tính năng | Kênh Đơn |
| Inputs Nhập liệu | Cảm biến gia tốc dòng điện không đổi 100 mV/g (các độ nhạy khác có sẵn) |
| Dải Tần Số | 10 Hz to 10 kHz (-3dB) |
| Tín hiệu đầu ra | Four Outputs, Output 1 : 2-pole Butterworth, Output 1: Input Filters 500 Hz to 10 kHz (-3dB), Output 2: 2-pole Butterworth, Output 2: Post-Envelope Filter 10 Hz to 1 kHz (-3dB) |
| Bộ lọc vận tốc | 10 Hz to 1 kHz (-3dB) 2-pole Butterworth |
| Vật liệu vỏ | Nhựa |
| Lắp đặt | Đường ray Din TS35 (Mũi nhọn) |
| Kích thước | Kích thước: 134 x 99 x 22.5 mm / 5.3 x 3.9 x 0.9 in (Cao x Đường kính x Rộng), bao gồm cả BNC. |
| Kích thước Dây Dẫn | 0.5 đến 4.0mm / 0.02 đến 0.2in |
| Khối lượng | 140gms/ 4.9 oz (nominal) body only |
Ứng dụng công nghiệp
Applications
Sản phẩm liên quan
Bạn cần hỗ trợ lựa chọn cảm biến phù hợp?
Liên hệ để được tư vấn và báo giá ngay
Liên hệ ngay (+84) 938 888 958