Cảm biến rung ATEX Hansford HS-150IS (2 chân, MS, ra cạnh)
AC Accelerometers
Hazardous Area
Đầu ra gia tốc AC 100mV/g qua đầu nối 2 Pin MS
Đặc tính chính
- - An toàn nội tại với các chứng nhận từ Châu Âu, Hoa Kỳ, Ấn Độ và Úc
- - Dùng cho bộ thu thập dữ liệu
- - Cổng bên cho việc truy cập dễ dàng
- - Cấu trúc tinh thể cắt (Shear Crystal Construction)
Thông số kỹ thuật
| Cấp bảo vệ | IP68 |
| Tiêu chuẩn EMC | EN61326-1:2013 |
| Vật liệu vỏ | Thép không gỉ |
| Phần tử cảm biến / Cấu trúc | PZT/Shear (Cảm biến rung PZT/Shear) |
| Khối lượng | 205gms/ 7.2 oz (nominal) body only |
| Bộ Dây Cáp Bọc Chống Nhiễu | Xem: www.hansfordsensors.com để biết thêm các tùy chọn. |
| Kiểu lắp đặt (trên/bên) | Nhập Cảnh Bên Hông |
| Thiết kế | Sản phẩm Cao Cấp |
| Tính năng | An toàn nội tại |
| Loại đầu nối / cáp | Kết Nối MS 2 Chân |
| Tín hiệu đầu ra | Đầu Ra Đơn |
| Số trục đo | Đơn (Tiêu chuẩn) |
Ứng dụng công nghiệp
Dịch vụ xây dựng, Ngành giấy và bột giấy, Khai thác mỏ, Kim loại, Tiện ích, Ngành ô tô, Nước, Dược phẩm.
Applications
Quạt, Động cơ, Bơm, Máy nén, Ly tâm, Băng tải, Thiết bị xử lý không khí, Hộp số, Cuộn, Máy sấy, Máy ép, Hệ thống làm mát, VAC, Trục chính, Dụng cụ máy móc, Thiết bị quy trình.
Sản phẩm liên quan
AC Accelerometers
HS-104 -Top Exit – 3 Pin MS Low Power Accelerometer
Đầu ra gia tốc AC 100mV/g qua đầu nối 3 Pin MS
AC Accelerometers
HS-104 -Top Exit – 4 Pin M12 Low Power Accelerometer
Đầu ra gia tốc AC 100mV/g qua đầu nối M12
AC Accelerometers
HS-104R – Top Exit – Integral PUR Cable Low Power Triaxial Accelerometer
Ba đầu ra gia tốc AC 100mV/g qua cáp PUR
AC Accelerometers
HS-104S – Side Exit – 3 Pin MS Low Power Accelerometer
Đầu ra gia tốc AC 100mV/g qua đầu nối 3 Pin MS
AC Accelerometers
HS-104S – Side Exit – 4 Pin M12 Low Power Accelerometer
Đầu ra gia tốc AC 100mV/g qua đầu nối M12
Bạn cần hỗ trợ lựa chọn cảm biến phù hợp?
Liên hệ để được tư vấn và báo giá ngay
Liên hệ ngay (+84) 938 888 958Hướng dẫn kỹ thuật liên quan
Bảng Part Number — Cách Đặt Hàng
24 mã đặt hàng · Liên hệ 0938 888 958 để báo giá chính xác
Hướng dẫn: Chọn đúng Part Number theo dải đo, loại cáp và ren lắp đặt.
Mã gọn (không gạch nối) dùng khi nhập ERP/SAP.
Phiên bản Metric (mm/sec · M-thread)
| Part Number | Mã gọn | Dải đo / Sensitivity | Cáp / Connector | Ren lắp đặt |
|---|---|---|---|---|
| HS-150IS-01-02 | HS150IS0102 | PUR | ¼-28” UNF Male | |
| HS-150IS-01-06 | HS150IS0106 | PUR | M6 x 1mm Male | |
| HS-150IS-01-08 | HS150IS0108 | PUR | M8 x 1.25mm Male | |
| HS-150IS-02 | HS150IS02 | ¼-28” UNF Male | ||
| HS-150IS-02-02 | HS150IS0202 | Braided | ¼-28” UNF Male | |
| HS-150IS-02-06 | HS150IS0206 | Braided | M6 x 1mm Male | |
| HS-150IS-02-08 | HS150IS0208 | Braided | M8 x 1.25mm Male | |
| HS-150IS-06 | HS150IS06 | M6 x 1mm Male | ||
| HS-150IS-07-02 | HS150IS0702 | Silicon | ¼-28” UNF Male | |
| HS-150IS-07-06 | HS150IS0706 | Silicon | M6 x 1mm Male | |
| HS-150IS-07-08 | HS150IS0708 | Silicon | M8 x 1.25mm Male | |
| HS-150IS-08 | HS150IS08 | M8 x 1.25mm Male | ||
| HS-150IS-08-02 | HS150IS0802 | Flame Retardant | ¼-28” UNF Male | |
| HS-150IS-08-06 | HS150IS0806 | Flame Retardant | M6 x 1mm Male | |
| HS-150IS-08-08 | HS150IS0808 | Flame Retardant | M8 x 1.25mm Male | |
| HS-150IS-50-02 | HS150IS5002 | 2 Pin MS | ¼-28” UNF Male | |
| HS-150IS-50-06 | HS150IS5006 | 2 Pin MS | M6 x 1mm Male | |
| HS-150IS-50-08 | HS150IS5008 | 2 Pin MS | M8 x 1.25mm Male | |
| HS-150IS-52-02 | HS150IS5202 | 3 Pin MS | ¼-28” UNF Male | |
| HS-150IS-52-06 | HS150IS5206 | 3 Pin MS | M6 x 1mm Male | |
| HS-150IS-52-08 | HS150IS5208 | 3 Pin MS | M8 x 1.25mm Male | |
| HS-150IS-54-02 | HS150IS5402 | M12 | ¼-28” UNF Male | |
| HS-150IS-54-06 | HS150IS5406 | M12 | M6 x 1mm Male | |
| HS-150IS-54-08 | HS150IS5408 | M12 | M8 x 1.25mm Male |
Yêu cầu báo giá theo Part Number
Phản hồi trong 2 giờ làm việc